<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotspot Billing &#124; Wi-Fi Billing &#124; Hotspot Manager &#124; Mikrotik Manager &#124; Wi-Ads</title>
	<atom:link href="http://www.billinghotspot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billinghotspot.com</link>
	<description>Hotspot Billing &#124; WiFi Billing &#124; Hotspot Manager &#124; Mikrotik Manager &#124; Wi-Ads</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 04:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Billing Hotspot</title>
		<link>http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot.html</link>
		<comments>http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[billing warnet hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot billing]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot manager]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot software]]></category>
		<category><![CDATA[internet billing]]></category>
		<category><![CDATA[internet cafe billing]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik manager]]></category>
		<category><![CDATA[radius manager]]></category>
		<category><![CDATA[voucher hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[wifi billing]]></category>
		<category><![CDATA[wifi software]]></category>
		<category><![CDATA[wireless billing software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot/</guid>
		<description><![CDATA[Billing Hotspot adalah software billing untuk manajemen dan menghitung tarif pemakaian koneksi internet pada jaringan komputer Wi-Fi (wireless) maupun LAN (Local Area Network) baik berdasarkan waktu (time-based) maupun berdasarkan kuota (volume-based) dengan sistem voucher prabayar (pre-paid) maupun pasca bayar (post-paid). Billing Hotspot merupakan Wi-Fi Billing sangat tepat untuk diterapkan pada jaringan Wi-Fi Hotel, Vila, Apartemen/mall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.billinghotspot.com"> </a></p>
<p align="justify"><strong>Billing Hotspot</strong> adalah software billing untuk manajemen dan  menghitung tarif pemakaian koneksi internet pada jaringan komputer Wi-Fi (wireless) maupun LAN  (Local Area Network) baik berdasarkan waktu (time-based) maupun berdasarkan kuota (volume-based) dengan sistem voucher prabayar (pre-paid) maupun pasca bayar (post-paid). <a href="http://www.billinghotspot.com"><strong>Billing Hotspot </strong></a> merupakan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(Wi-Fi)">Wi-Fi</a> Billing sangat tepat untuk diterapkan pada jaringan Wi-Fi Hotel, Vila, Apartemen/mall, Kampus Hotspot, Wifi Restoran, Cafe Hotspot, Warnet Hotspot, Game Center, RTRW-Net, Mini ISP (WISP), Kos-kosan dan Komunitas Pengguna Internet lainnya.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.billinghotspot.com/wp-content/uploads/2011/05/billinghotspot_untuk_semua.jpg" alt="" title="Billinghotspot For All Services" width="562" height="419"/></p>
<p align="justify">Didasarkan pada Standard 802.11x dengan berbagai metode EAP Security.<strong> Billing Hotspot</strong> memiliki kompatibelitas dengan berbagai jenis hardware WLAN dan teknologi akses internet. Hal ini memungkinkan operator Hotspot dan Wi-Fi untuk membuat dan memodifikasi service secara cepat dengan biaya operasional yang rendah. Dengan demikian secara efektif bisa mengurangi managemen biaya yang relatif mahal. <strong>Billing Hotspot</strong> menerapkan sistem AAA (Authentication, Authorization and Accounting) yang di sediakan build-in oleh Radius server.</p>
<p><center><br />
<img src="http://www.billinghotspot.com/wp-content/uploads/2008/06/billing-hotspot-manager.gif" alt="Hotspot Manager" /></center></p>
<p align="justify"><strong>Billing Hotspot</strong> juga  menyediakan lengkap dan manajemen bandwidth yang memungkinkan untuk membuat secara mudah paket sistem prepaid dan postpaid serta membuat voucher secara cepat dengan fasilitas voucher generator. Di lengkapi dengan kemampuan <a href="http://www.billinghotspot.com/about-us">manajemen jaringan</a> secara efektif,  sistem keamanan yang tinggi dan build-in firewall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Menggunakan Billing Hotspot</title>
		<link>http://www.billinghotspot.com/manfaat-menggunakan-billing-hotspot.html</link>
		<comments>http://www.billinghotspot.com/manfaat-menggunakan-billing-hotspot.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi billing]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot manager]]></category>
		<category><![CDATA[operator hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[refill voucher]]></category>
		<category><![CDATA[user hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[voucher hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[web-based billing]]></category>
		<category><![CDATA[wifi area]]></category>
		<category><![CDATA[wifi billing]]></category>
		<category><![CDATA[wireless advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billinghotspot.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[-Memberikan kemudahan bagi operator hotspot membuat voucher secara cepat dan mudah -Kemudahan mengetahui pemakaian pengguna hotspot secara realtime -Aplikasi Biling Hotspot berbasis web sehingga bisa di monitor dari manapun -Memberikan kemudahan bagi pengguna hotspot untuk mengganti password secara periodik -Kemudahan melakukan isi ulang (refill) voucher hotspot dari gadget pengguna hotspot -Memberikan kemudahan untuk saling komunikasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-Memberikan kemudahan bagi operator hotspot membuat voucher secara cepat dan mudah<br />
-Kemudahan mengetahui pemakaian pengguna hotspot secara realtime<br />
-Aplikasi Biling Hotspot berbasis web sehingga bisa di monitor dari manapun<br />
-Memberikan kemudahan bagi pengguna hotspot untuk mengganti password secara periodik<br />
-Kemudahan melakukan isi ulang (refill) voucher hotspot dari gadget pengguna hotspot<br />
-Memberikan kemudahan untuk saling komunikasi antara pengguna dan operator hotspot<br />
-Sebagai ajang promosi alternatif untuk memasarkan produk melalui Wi-Ads<br />
-Kemudahan untuk mengatur pilihan banner baik berupa text maupun gambar<br />
-Kemudahan untuk mengatur dan mengetahui masa tayang banner di area wifi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billinghotspot.com/manfaat-menggunakan-billing-hotspot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa Harus Billing Hotspot</title>
		<link>http://www.billinghotspot.com/kenapa-harus-billing-hotspot.html</link>
		<comments>http://www.billinghotspot.com/kenapa-harus-billing-hotspot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[chillispot]]></category>
		<category><![CDATA[ddwrt]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot billing]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot manager]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot software]]></category>
		<category><![CDATA[internet billing]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik manager]]></category>
		<category><![CDATA[operator hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[refill voucher]]></category>
		<category><![CDATA[remote hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[tarif hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[voucher prabayar]]></category>
		<category><![CDATA[wifi billing]]></category>
		<category><![CDATA[wireless billing software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billinghotspot.com/kenapa-harus-billing-hotspot/</guid>
		<description><![CDATA[-Installasi software Billing Hotspot mudah dan cepat -Menggunakan multibahasa yaitu Indonesia dan Inggris dan bisa dibuat sendiri -Paket Tarif yang tak terbatas dan bervariasi berdasarkan jam dan kuota -Bisa membatasi akses jam tertentu, cocok untuk kantor, sekolah, dll -Membuat voucher prabayar secara massal dengan cepat dan mudah -Membuat voucher refill (isi ulang) secara massal dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-<a href="http://www.billinghotspot.com/documentation">Installasi</a> software <a href="http://www.billinghotspot.com">Billing Hotspot</a> mudah dan cepat<br />
-Menggunakan multibahasa yaitu Indonesia dan Inggris dan bisa dibuat sendiri<br />
-Paket Tarif yang tak terbatas dan bervariasi berdasarkan jam dan kuota<br />
-Bisa membatasi akses jam tertentu, cocok untuk kantor, sekolah, dll<br />
-Membuat voucher prabayar secara massal dengan cepat dan mudah<br />
-Membuat voucher refill (isi ulang) secara massal dan cepat<br />
-Membuat user hotspot otomatis dari halaman login pengguna hotspot<br />
-Pengguna hotspot dapat melakukan isi voucher dari client<br />
-Pengaturan hak akses administrator dan operator hotspot yang berhirarki<br />
-Mengirim pesan (messenger) dari operator ke pengguna hotspot<br />
-Bisa di remote dari manapun baik dari intranet maupun internet<br />
-Fasilitas halaman iklan/banner di halaman login pengguna hotspot (pro+ent)<br />
-Pengaturan halaman iklan bisa dalam bentuk gambar maupun teks (pro+ent)<br />
-Aplikasi <a href="http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot.html">Billing Hotspot</a> mendukung NAS Mikrotik maupun DDWRT Chillispot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billinghotspot.com/kenapa-harus-billing-hotspot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuntungan Menggunakan Billing Hotspot</title>
		<link>http://www.billinghotspot.com/keuntungan-menggunakan-billing-hotspot.html</link>
		<comments>http://www.billinghotspot.com/keuntungan-menggunakan-billing-hotspot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[billing hotspot mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot billing]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot manager]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot software]]></category>
		<category><![CDATA[internet billing]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik manager]]></category>
		<category><![CDATA[repeater hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[rtrw-net]]></category>
		<category><![CDATA[web-based billing]]></category>
		<category><![CDATA[wifi billing]]></category>
		<category><![CDATA[wireless billing software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billinghotspot.com/keuntungan-menggunakan-billing-hotspot/</guid>
		<description><![CDATA[-Billing Hotspot tanpa installasi dan setting apapun di pengguna hotspot -Biaya investasi murah karena cukup hanya installasi di server saja -Billing berdasarkan pengaturan bandwidth, sangat cocok untuk RTRW-Net -Manajemen bandwidth download dan upload bagi user dari Billing Hotspot -Mendukung semua sistem jaringan wireless dengan model repeater -Berbasis web baik server maupun client (web-based centralized) -Sebagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-<a href="http://www.billinghotspot.com">Billing Hotspot</a> tanpa installasi dan setting apapun di pengguna hotspot<br />
-<a href="http://www.billinghotspot.com/price-list">Biaya investasi murah</a> karena cukup hanya installasi di server saja<br />
-Billing berdasarkan pengaturan bandwidth, sangat cocok untuk RTRW-Net<br />
-Manajemen bandwidth download dan upload bagi user dari Billing Hotspot<br />
-Mendukung semua sistem jaringan wireless dengan model repeater<br />
-Berbasis web baik server maupun client (web-based centralized)<br />
-Sebagai media promosi bisnis hotspot dan sekitarnya yaitu <a href="http://www.billinghotspot.com/screenshots">Wi-Ads</a><br />
-Tidak tergantung pada perangkat LAN dan WLAN tertentu<br />
-<a href="http://www.billinghotspot.com/billing-hotspot.html">Billing Hotspot</a> bisa di integrasikan dengan RouterBoard Mikrotik<br />
-Bisa di integrasikan dengan software Hotel (PowerPro)<br />
-Bisa di integrasikan dengan inteface Datacom dan Software Hotel (Fidelio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billinghotspot.com/keuntungan-menggunakan-billing-hotspot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

